| VOUCHER AXIS DATA AIGO BULANAN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VAX1 | AIGO 3GB+KUOTA DIKOTAMU 28HR. Cara Input Voucher : *838*SN# | 25.700 | Open | ||
| VAX2 | AIGO 6GB+KUOTA DIKOTAMU 28HR. Cara Input Voucher : *838*SN# | 33.200 | Open | ||
| VAX3 | AIGO 8GB+KUOTA DIKOTAMU 28HR. Cara Input Voucher : *838*SN# | 40.500 | Open | ||
| VAX5 | AIGO 14GB+KUOTA DIKOTAMU 28HR. Cara Input Voucher : *838*SN# | 57.650 | Open | ||
| VAX8 | AIGO 20GB+KUOTA DIKOTAMU 28HR. Cara Input Voucher : *838*SN# | 72.750 | Open | ||
| VAX22 | AIGO 30GB+KUOTA DIKOTAMU 28HR. Cara Input Voucher : *838*SN# | 88.800 | Open | ||
| VAX25 | AIGO 35GB+KUOTA DIKOTAMU 60HR. Cara Input Voucher : *838*SN# | 114.400 | Open | ||
| VAX50 | AIGO 75GB+KUOTA DIKOTAMU 60HR. Cara Input Voucher : *838*SN# | 175.550 | Open | ||
| VAX300 | AIGO 2GB+KUOTA DIKOTAMU 28HR. Cara Input Voucher : *838*SN# | 25.450 | Open | ||
| Three Data AON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AON2 | THREE DATA AON 2,5GB Masa Aktif Mengikuti Masa Aktif Kartu | 23.000 | Open | ||
| AON3 | THREE DATA AON 3,5GB Masa Aktif Mengikuti Masa Aktif Kartu | 26.500 | Open | ||
| AON5 | 5GB AON NASIONAL+TLP 5.000 MENIT SESAMA THREE 30HR | 31.500 | Open | ||
| AON6 | THREE DATA AON 6GB Masa Aktif Mengikuti Masa Aktif Kartu | 33.500 | Open | ||
| AON9 | THREE DATA AON 9GB Masa Aktif Mengikuti Masa Aktif Kartu | 48.500 | Open | ||
| AON12 | THREE DATA AON 12GB Masa Aktif Mengikuti Masa Aktif Kartu | 60.000 | Open | ||
| AONUL26 | 6GB AON+20GB KUOTA NASIONAL (01-17)+UNL Aktif 30HR | 84.500 | Open | ||
| AON40 | THREE DATA AON 40GB Masa Aktif Mengikuti Masa Aktif Kartu | 112.000 | Open | ||
| BPJS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BBPJS | BYR BPJS KESEHATAN | -1.000 | Open | ||
| CBPJS | CEK TAGIHAN BPJS | 0 | Open | ||
| Indihome | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BTEL | BYR TELKOM | -1.000 | Open | ||
| CTEL | CEK TELKOM | 0 | Open | ||
| Adira Finance | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BYRADIRA | BYR ADIRA FINANCE | -1.000 | Open | ||
| BYRADIRAH | BYR ADIRA FINANCE H2H | -1.300 | Open | ||
| CEKADIRA | CEK ADIRA | 0 | Open | ||
| Pascabayar | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BYRHALO | Bayar Tagihan Telkomsel Halo | -1.000 | Open | ||
| CEKHALO | CEK HALO | 0 | Open | ||
| XL DATA XTRA CONFERENCE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CON2GB | XTRA CONFERENCE 2GB 1HR | 3.000 | Open | ||
| CON5GB | XTRA CONFERENCE 5GB 3HR | 5.000 | Open | ||
| CON15GB | XTRA CONFERENCE 15GB 7HR | 11.000 | Open | ||
| DANA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CDANAOH | Cek Akun Dana | 0 | Open | ||
| DANAO | DANA | 500 | Open | ||
| TDANAOH | DANA (Khusus PB) | 150 | Open | ||
| DANAOH | DANA H2H | 95 | Open | ||
| XL DATA XTRA EDUKASI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| EDU2GB | XTRA EDUKASI 2GB 1HR | 2.000 | Open | ||
| EDU5GB | XTRA EDUKASI 5GB 3HR | 3.500 | Open | ||
| EDU15GB | XTRA EDUKASI 15GB 7HR | 8.500 | Open | ||
| INDOSAT DATA INTERNET GIFT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDF1 | FREEDOM INTERNET 1GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 9.000 | Open | ||
| IDF2 | FREEDOM INTERNET 2GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 15.000 | Open | ||
| IDF3 | FREEDOM INTERNET 3GB 14HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 22.000 | Open | ||
| IDF4 | FREEDOM INTERNET 4GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 29.000 | Open | ||
| IDF5 | FREEDOM INTERNET 5GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 30.000 | Open | ||
| IDF6 | FREEDOM INTERNET 6GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 32.000 | Open | ||
| IDF7 | FREEDOM INTERNET 7GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 35.000 | Open | ||
| IDF9 | FREEDOM INTERNET 9GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 39.000 | Open | ||
| IDF10 | FREEDOM INTERNET 10GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 45.000 | Open | ||
| IDF12 | FREEDOM INTERNET 12GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 52.000 | Open | ||
| IDF15 | FREEDOM INTERNET 1,5GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 12.000 | Open | ||
| IDF16 | FREEDOM INTERNET 16GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 60.000 | Open | ||
| IDF18 | FREEDOM INTERNET 18GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 62.000 | Open | ||
| IDF20 | FREEDOM INTERNET 20GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 70.000 | Open | ||
| IDF22 | FREEDOM INTERNET 2,5GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 19.500 | Open | ||
| IDF25 | FREEDOM INTERNET 25GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 92.000 | Open | ||
| IDF30 | FREEDOM INTERNET 30GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 98.000 | Open | ||
| IDF50 | FREEDOM INTERNET 50GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 107.000 | Open | ||
| IDF100 | FREEDOM INTERNET 100GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 145.000 | Open | ||
| IDF150 | FREEDOM INTERNET 150GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 152.000 | Open | ||
| IDF200 | FREEDOM INTERNET 200GB 28HR. Nomor yg diisi harus dalam kondisi tidak ada paketan. Cara unreg ketik UNREG kirim ke 363 | 205.000 | Open | ||
| Pulsa Indosat Promo | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IP5 | Indosat Promo 5.000 | 6.700 | Open | ||
| IP10 | Indosat Promo 10.000 | 11.700 | Open | ||
| IP12 | Indosat Promo 12.000 | 12.950 | Open | ||
| IP15 | Indosat Promo 15.000 | 15.800 | Open | ||
| IP20 | Indosat Promo 20.000 | 20.800 | Open | ||
| IP25 | Indosat Promo 25.000 | 25.700 | Open | ||
| IP30 | Indosat Promo 30.000 | 30.700 | Open | ||
| IP40 | Indosat Promo 40.000 | 39.850 | Open | ||
| IP50 | Indosat Promo 50.000 | 49.500 | Open | ||
| IP60 | Indosat Promo 60.000 | 59.500 | Open | ||
| IP70 | Indosat Promo 70.000 | 69.000 | Open | ||
| IP80 | Indosat Promo 80.000 | 79.000 | Open | ||
| IP90 | Indosat Promo 90.000 | 89.000 | Open | ||
| IP100 | Indosat Promo 100.000 | 97.500 | Open | ||
| IP115 | Indosat Promo 115.000 | 114.500 | Open | ||
| IP125 | Indosat Promo 125.000 | 124.500 | Open | ||
| IP150 | Indosat Promo 150.000 | 149.000 | Open | ||
| IP175 | Indosat Promo 175.000 | 174.000 | Open | ||
| IP200 | Indosat Promo 200.000 | 199.000 | Open | ||
| IP225 | Indosat Promo 225.000 | 224.000 | Open | ||
| IP250 | Indosat Promo 250.000 | 248.500 | Open | ||
| IP300 | Indosat Promo 300.000 | 298.000 | Open | ||
| IP340 | Indosat Promo 340.000 | 338.000 | Open | ||
| IP400 | Indosat Promo 400.000 | 397.000 | Open | ||
| IP500 | Indosat Promo 500.000 | 495.000 | Open | ||
| IP1000 | Indosat Promo 1.000.000 | 992.000 | Open | ||
| Deposit Mandiri VA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| MANDIRIVA | Deposit Mandiri Virtual Account | 0 | Open | ||
| MANDIRIVA2 | Deposit Mandiri Virtual Account | 0 | Open | ||
| TOKEN PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLP20 | TOKEN LISTRIK PROMO 20RB | 20.650 | Open | ||
| PLP50 | TOKEN LISTRIK PROMO 50RB | 50.650 | Open | ||
| PLP100 | TOKEN LISTRIK PROMO 100RB | 100.650 | Open | ||
| PLP200 | TOKEN LISTRIK PROMO 200RB | 200.650 | Open | ||
| PLP500 | TOKEN LISTRIK PROMO 500RB | 500.650 | Open | ||
| PLP1000 | TOKEN LISTRIK PROMO 1 JT | 1.000.650 | Open | ||
| Roaming | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDRM1 | 20GB DATA Roaming Asia Eropa 15 HARI | 225.000 | Open | ||
| TDRM2 | 5GB DATA Roaming Asia Eropa 15 HARI | 335.000 | Open | ||
| TDRM3 | 14GB DATA Roaming Hongkong + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 3 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Israel, Japan, Jord | 105.000 | Open | ||
| TDRM4 | 5GB DATA Roaming Asia Australia 15 HARI | 227.500 | Open | ||
| TDRM5 | 9GB DATA Roaming Vietnam + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 7 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Israel, Japan, Jordan | 157.500 | Open | ||
| TDSHU5C | Combo Umroh 5GB (4GB Arab + 1GB Non Arab) 30 SMS 30 MENIT TELP - 12 Hari | 335.000 | Open | ||
| TDSHU5 | Internet Umroh 5GB (4GB Arab + 1GB Non Arab) - 12 Hari | 273.000 | Open | ||
| TDRM6 | 29GB DATA Roaming Phillipines + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 7 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Israel, Japan, J | 195.000 | Open | ||
| TDRM7 | 29GB DATA Roaming Phillipines + 50 SMS Roaming Phillipines + 50 Menit Roaming Phillipines + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 7 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Banglades | 195.000 | Open | ||
| TDRM8 | 4GB DATA Roaming Vietnam + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 3 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Israel, Japan, Jordan | 110.000 | Open | ||
| TDRM9 | 100GB DATA Roaming Singapura + 50 SMS Roaming Singapura + 50 Menit Roaming Singapura 7 HARI | 185.000 | Open | ||
| TDRM10 | 30GB DATA Roaming Phillipines + 50 SMS Roaming Phillipines + 50 Menit Roaming Phillipines 7 HARI | 195.000 | Open | ||
| TDSU10C | Combo Umroh 10GB (8GB Arab + 2GB Non Arab) 45 SMS 45 MENIT TELP - 17 Hari | 537.000 | Open | ||
| TDSHU10C | Combo Umroh 10GB (9GB Arab + 1GB Non Arab) 30 SMS 30 MENIT TELP - 12 Hari | 369.000 | Open | ||
| TDSHU10 | Internet Umroh 10GB (8GB Arab + 2GB Non Arab) - 17 Hari | 369.000 | Open | ||
| TDSHU10A | Internet Umroh 10GB (9GB Arab + 1GB Non Arab) - 12 Hari | 297.000 | Open | ||
| TDRM11 | 29GB DATA Roaming Phillipines + 50 SMS Roaming Phillipines + 50 Menit Roaming Phillipines + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 7 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Banglades | 320.000 | Open | ||
| TDSHJ11C | Combo Haji 11GB (10GB Arab + 1GB Non Arab) 50 SMS 50 MENIT TELP - 20 Hari | 585.000 | Open | ||
| TDSHJ11 | Internet Haji 11GB (10GB Arab + 1GB Non Arab) - 20 Hari | 480.000 | Open | ||
| TDRM12 | 100GB DATA Roaming Timor Leste 1 HARI | 37.500 | Open | ||
| TDRM13 | 29GB DATA Roaming Turkiye + 1GB DATA Roaming Transit Middle East 7 HARI, Negara Transit : Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Palestina, Turki, Mesir, Jordan, Israel, Oman, Iraq, Kuwait | 380.000 | Open | ||
| TDRM14 | 9GB DATA Roaming China + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 7 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Israel, Japan, Jordan, | 275.000 | Open | ||
| TDRM15 | 4GB DATA Roaming USA Canada + 1GB DATA Roaming Western Transit 7 HARI, Negara Transit : Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, | 290.000 | Open | ||
| TMHJ15 | Talkmania Haji 15 Menit - 1 Hari | 49.000 | Open | ||
| TDRM16 | 9GB DATA Roaming Turkiye + 1GB DATA Roaming Western Transit 15 HARI, Negara Transit : Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, B | 380.000 | Open | ||
| TDRM17 | 5GB DATA Roaming Malaysia 1 HARI | 60.000 | Open | ||
| TDSHJ17C | Combo Haji 17GB (15GB Arab + 2GB Non Arab) 80 SMS 80 MENIT TELP - 30 Hari | 835.000 | Open | ||
| TDSHJ17 | Internet Haji 17GB (15GB Arab + 2GB Non Arab) - 30 Hari | 692.000 | Open | ||
| TDRM18 | 100GB DATA Roaming Singapura 7 HARI | 142.500 | Open | ||
| TDRM19 | 1GB DATA Roaming Umroh Transit + 1,5GB DATA Roaming Saudi 3 HARI | 105.000 | Open | ||
| TDRM20 | 1GB DATA Roaming Umroh Transit + 29GB DATA Roaming Haji 45 HARI | 812.000 | Open | ||
| TDSHU20C | Combo Umroh 20GB (18GB Arab + 2GB Non Arab) 60 SMS 60 MENIT TELP - 17 Hari | 562.000 | Open | ||
| TDSHU20 | Internet Umroh 20GB (18GB Arab + 2GB Non Arab) - 17 Hari | 417.000 | Open | ||
| TDRM21 | 4GB DATA Roaming Eropa 7 HARI + 1GB DATA Roaming Western Transit 1 HARI, Negara Transit : Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovin | 290.000 | Open | ||
| TDRM22 | 29GB DATA Roaming Hongkong + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 7 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Israel, Japan, Jord | 185.000 | Open | ||
| TDRM23 | 7,5GB DATA Roaming Taiwan + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 7 HARI 1 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Israel, Japan | 60.000 | Open | ||
| TDSHJ23C | Combo Haji 23GB (20GB Arab + 3GB Non Arab) 120 SMS 120 MENIT TELP - 45 Hari | 1.007.000 | Open | ||
| TDSHJ23 | Internet Haji 23GB (20GB Arab + 3GB Non Arab) - 45 Hari | 845.000 | Open | ||
| TDRM24 | 15GB DATA Roaming Malaysia + 25 SMS Roaming Malaysia + 25 Menit Roaming Malaysia 3 HARI | 127.500 | Open | ||
| TDRM25 | 9GB DATA Roaming Thailand + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 3 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Israel, Japan, Jorda | 105.000 | Open | ||
| TDRM26 | 20GB DATA Roaming South Korea + 50 SMS Roaming South Korea + 50 Menit Roaming South Korea 7 HARI | 352.500 | Open | ||
| TDRM27 | 100GB DATA Roaming Malaysia 7 HARI | 142.500 | Open | ||
| TDRM28 | 1GB DATA Roaming Umroh Transit + 4GB DATA Roaming Saudi + 30 SMS Roaming Umroh + 30 Menit Roaming Umroh 12 HARI | 309.000 | Open | ||
| TDRM29 | 14GB DATA Roaming UAE + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 15 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Israel, Japan, Jordan, | 447.500 | Open | ||
| TDRM30 | 5GB DATA Roaming Asia Australia + 50 SMS Roaming Asia Australia + 50 Menit Roaming Asia Australia 30 HARI | 425.000 | Open | ||
| TDRM31 | 29GB DATA Roaming Australia New Zealend + 1GB DATA Roaming Transit Asia Australia 7 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, | 305.000 | Open | ||
| TDRM32 | 3GB DATA Roaming Umroh Transit + 20GB DATA Roaming Haji + 120 SMS Roaming Haji + 120 Menit Roaming Haji 45 HARI | 947.000 | Open | ||
| TDRM33 | 150 SMS Roaming Umroh + 150 Menit Roaming Umroh 20 HARI | 425.000 | Open | ||
| TDRM34 | 1GB DATA Roaming Saudi 3 HARI | 35.000 | Open | ||
| TDRM35 | 3GB DATA Roaming China 1 HARI | 105.000 | Open | ||
| TDRM36 | 8GB DATA Roaming Timur Tengah + 2GB DATA Roaming Transit Middle East 10 HARI, Negara Transit : Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Palestina, Turki, Mesir, Jordan, Israel, Oman, Iraq, Kuwait | 402.500 | Open | ||
| TDRM37 | 19GB DATA Roaming Turkiye + 1GB DATA Roaming Transit Middle East 7 HARI, Negara Transit : Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Palestina, Turki, Mesir, Jordan, Israel, Oman, Iraq, Kuwait | 185.000 | Open | ||
| TDRM38 | 9GB DATA Roaming Japan + 1GB DATA Roaming Western Transit 15 HARI, Negara Transit : Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bul | 380.000 | Open | ||
| TDRM39 | 1GB DATA Roaming Middle East + 29GB DATA Roaming UAE 15 HARI | 447.500 | Open | ||
| TDRM40 | 250 SMS Roaming Umroh + 250 Menit Roaming Umroh 45 HARI | 695.000 | Open | ||
| TDRM41 | 3GB DATA Roaming Umroh Transit + 20GB DATA Roaming Haji 45 HARI | 812.000 | Open | ||
| TDRM42 | 19GB DATA Roaming UAE + 1GB DATA Roaming Transit Middle East 7 HARI, Negara Transit : Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Palestina, Turki, Mesir, Jordan, Israel, Oman, Iraq, Kuwait | 305.000 | Open | ||
| TDRM43 | 10GB DATA Roaming Asia Australia 30 HARI | 360.000 | Open | ||
| TDRM44 | 10GB DATA Roaming UAE + 50 SMS Roaming UAE + 50 Menit Roaming UAE 7 HARI | 352.500 | Open | ||
| TDRM45 | 2GB DATA Roaming Umroh Transit + 68GB DATA Roaming Saudi 17 HARI | 445.000 | Open | ||
| TDRM46 | 1GB DATA Roaming Umroh Transit + 14GB DATA Roaming Haji 20 HARI | 470.000 | Open | ||
| TDRM47 | 29GB DATA Roaming USA + 1GB DATA Roaming Western Transit 15 HARI, Negara Transit : Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulg | 380.000 | Open | ||
| TDRM48 | 100GB DATA Roaming Timor Leste + 25 SMS Roaming Timor Leste + 25 Menit Roaming Timor Leste 3 HARI | 96.000 | Open | ||
| TDRM49 | 29GB DATA Roaming Vietnam + 50 SMS Roaming Vietnam + 50 Menit Roaming Phillipines + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 7 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambo | 195.000 | Open | ||
| TDRM50 | 3GB DATA Roaming USA Europe 3 HARI | 195.000 | Open | ||
| TDRM51 | 100GB DATA Roaming Malaysia + 50 SMS Roaming Malaysia + 50 Menit Roaming Malaysia 7 HARI | 185.000 | Open | ||
| TDRM52 | 7,5GB DATA Roaming Hongkong + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 1 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Israel, Japan, Jor | 60.000 | Open | ||
| TDRM53 | 2GB DATA Roaming Umroh Transit + 8GB DATA Roaming Saudi + 45 SMS Roaming Umroh + 45 Menit Roaming Umroh 17 HARI | 487.500 | Open | ||
| TDRM54 | 10GB DATA Roaming Singapura 1 HARI | 60.000 | Open | ||
| TDRM55 | 29GB DATA Roaming UAE + 50 SMS Roaming UAE + 50 Menit Roaming UAE + 1GB DATA Roaming Transit Middle East 7 HARI, Negara Transit : Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Palestina, Turki, Mesir, Jordan, I | 352.500 | Open | ||
| TDRM56 | 30GB DATA Roaming Taiwan + 50 SMS Roaming Taiwan + 50 Menit Roaming Taiwan 7 HARI | 195.000 | Open | ||
| TDRM57 | 9GB DATA Roaming Phillipines + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 3 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Israel, Japan, Jo | 105.000 | Open | ||
| TDRM58 | 2GB DATA Roaming Umroh Transit + 18GB DATA Roaming Saudi + 50 SMS Roaming Umroh + 50 Menit Roaming Umroh 17 HARI | 508.750 | Open | ||
| TDRM59 | 5GB DATA Roaming Phillipines 1 HARI | 60.000 | Open | ||
| TDRM60 | 10GB DATA Roaming USA Europe 30 HARI | 447.500 | Open | ||
| TDRM61 | 74GB DATA Roaming Phillipines + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 30 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Israel, Japan, | 335.000 | Open | ||
| TDRM62 | 10GB DATA Roaming Singapura + 10 SMS Roaming Singapura + 10 Menit Roaming Singapura 1 HARI | 69.000 | Open | ||
| TDRM63 | 49GB DATA Roaming Phillipines + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 15 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Israel, Japan, | 240.000 | Open | ||
| TDRM64 | 2GB DATA Roaming Umroh Transit + 18GB DATA Roaming Saudi 17 HARI | 381.250 | Open | ||
| TDRM65 | 5GB DATA Roaming Malaysia + 10 SMS Roaming Malaysia + 10 Menit Roaming Malaysia 1 HARI | 69.000 | Open | ||
| TDRM66 | 1GB DATA Roaming Umroh Transit + 22GB DATA Roaming Haji 30 HARI | 668.000 | Open | ||
| TDRM67 | 10GB DATA Roaming South East Asia 7 HARI | 150.000 | Open | ||
| TDRM68 | 30GB DATA Roaming Hongkong + 50 SMS Roaming Hongkong + 50 Menit Roaming Hongkong 7 HARI | 185.000 | Open | ||
| TDRM69 | 4GB DATA Roaming Middle East + 1GB DATA Roaming Transit Middle East 10 HARI, Negara Transit : Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Palestina, Turki, Mesir, Jordan, Israel, Oman, Iraq, Kuwait | 312.500 | Open | ||
| TDRM70 | 30GB DATA Roaming Singapura + 25 SMS Roaming Singapura + 25 Menit Roaming Singapura 3 HARI | 127.500 | Open | ||
| TDRM71 | 1GB DATA Roaming Umroh Transit + 9GB DATA Roaming Saudi + 30 SMS Roaming Umroh + 30 Menit Roaming Umroh 12 HARI | 338.750 | Open | ||
| TDRM72 | 2GB DATA Roaming Vietnam 1 HARI | 62.500 | Open | ||
| TDRM73 | 10GB DATA Roaming Continent + 50 SMS Roaming Continent + 50 Menit Roaming Continent 30 HARI | 650.000 | Open | ||
| TDRM74 | 100GB DATA Roaming Timor Leste + 10 SMS Roaming Timor Leste + 10 Menit Roaming Timor Leste 1 HARI | 46.500 | Open | ||
| TDRM75 | 1GB DATA Roaming Umroh Transit + 29GB DATA Roaming Haji + 120 SMS Roaming Haji + 120 Menit Roaming Haji 45 HARI | 965.000 | Open | ||
| TDRM76 | 10GB DATA Roaming Continent 30 HARI | 605.000 | Open | ||
| TDRM77 | 29GB DATA Roaming Australia New Zealand + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 7 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Israel | 252.500 | Open | ||
| TDRM78 | 100GB DATA Roaming Timor Leste + 50 SMS Roaming Timor Leste + 50 Menit Roaming Timor Leste 7 HARI | 185.000 | Open | ||
| TDRM79 | 15GB DATA Roaming Malaysia 3 HARI | 105.000 | Open | ||
| TDRM80 | 30GB DATA Roaming Thailand + 50 SMS Roaming Thailand + 50 Menit Roaming Thailand 7 HARI | 185.000 | Open | ||
| TDRM81 | 5GB DATA Roaming Asia Australia 15 HARI | 240.000 | Open | ||
| TDRM82 | 1GB DATA Roaming Umroh Transit + 10GB DATA Roaming Haji 20 HARI | 470.000 | Open | ||
| TDRM83 | 1GB DATA Roaming Umroh Transit + 39GB DATA Roaming Haji 60 HARI | 920.000 | Open | ||
| TDRM84 | 39GB DATA Roaming South Korea + 1GB DATA Roaming Transit Asia Au 15 HARI, Negara Transit : Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Iraq, Israel, Japan, | 447.500 | Open | ||
| TDRM85 | 1GB DATA Roaming Umroh Transit + 39GB DATA Roaming Haji + 150 SMS Roaming Haji + 150 Menit Roaming Haji 60 HARI | 1.082.000 | Open | ||
| TDRM86 | 2GB DATA Roaming Umroh Transit + 15GB DATA Roaming Haji + 80 SMS Roaming Haji + 80 Menit Roaming Haji 30 HARI | 780.500 | Open | ||
| TDRM87 | 20GB DATA Roaming Qatar 30 HARI | 275.000 | Open | ||
| TDRM88 | 10GB DATA Roaming Vietnam + 50 SMS Roaming Vietnam + 50 Menit Roaming Vietnam 7 HARI | 205.000 | Open | ||
| TDRM89 | 19GB DATA Roaming USA + 1GB DATA Roaming Western Transit 7 HARI, Negara Transit : Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulga | 275.000 | Open | ||
